サービス契約について
ASP版をご利用いただく場合、弊社レンタルサーバーの基本サービスとオプションサービス「サイボウズ Office 9 for ASP」のご契約が必要です。
※オンラインフォームより、基本サービスとオプションサービスの同時お申込みが可能です。
※お申込み方法は、お申込みの流れをご覧ください。
サイボウズ Office 9 for ASP 料金
レンタルサーバーオプション「サイボウズ Office 9 for ASP」のサービス料金をご案内します。
※コースの違いはこちらをご覧ください。
(税込)
レンタルサーバー 料金
「サイボウズ Office 9 for ASP」対応サービスの料金とご契約条件をご案内します。
「共有サーバー(4コース)」、「マネージド専用サーバー(3コース)」からお選びいただけます。
■共有サーバー
(税込)
| シリーズ・コース名 | ビズ2 ・シリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| ライトビズ | スモールビズ | ミディアムビズ | ラージビズ | |
| 初期費用 | 5,250円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 月額利用料 | 1,890円 | 2,625円 | 3,675円 | 5,250円 |
| ディスク容量 | 50GB | 80GB | 120GB | 180GB |
| メールアドレス数 | 20 (ウイルス/ 簡易スパム チェック付き) |
無制限 (ウイルス/ 簡易スパム チェック付き) |
無制限 (ウイルス/ 高精度スパム チェック付き) |
|
| 機能数 | 80種類以上 | |||
| 契約期間 | 6/12ヶ月 | 3/6/12ヶ月 | ||
| 支払方法 | 銀行振込 | |||
| 提供対象 | 個人/法人 | |||
| 自動見積り | ||||
■マネージド専用サーバー
(税込)
| シリーズ・コース名 | エンタープライズ3 ・シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ31 | シリーズ32 | シリーズ33 | |
| 初期費用 | 44,940円 | 44,940円 | 89,250円 |
| 月額利用料 | 9,870円 | 29,400円 | 49,350円 |
| ディスク容量 | 1000GB(*1) | 500GB(*1) | 600GB(*1) |
| メールアドレス数 | 無制限 | ||
| 機能数 | 80種類以上 | ||
| 契約期間 | 3/6/12ヶ月 | 1/6/12ヶ月 | |
| 支払方法 | 銀行振込 | 銀行振込/口座振替(*2) | |
| 提供対象 | 個人/法人 | ||
| 自動見積り | |||
| 備考 | *1当社管理領域を含みます。 *2 口座振替の場合であっても、初回お支払いのみ銀行振込3ヶ月です。 口座振替の場合は契約期間1ヶ月のみ、銀行振込の場合は契約期間は、1/6/12ヶ月となります。 銀行振込または口座振替の選択は初回のみとし契約後に変更することはできませんのでご注意ください。 |
||
【 マネージド専用サーバーの全ての機能とオプション料金はこちら 】
![]()

「サイボウズ Office 9 for ASP」のお申込み方法のご案内はこちら







