ウェブサーバーの統計 [support.firstserver.ne.jp]
======================================

統計開始日時: 2000年 3月24日(金) 04時31分.
解析期間: 2000年 3月23日(木) 00時02分 〜 2000年 3月23日(木)
  23時57分 (1.0 日).
-----------------------------------------------------------------

全体の概要
----------
成功したリクエスト件数: 3,683
上記の日別平均: 3,694
ホームページへの成功したリクエスト件数: 528
上記の日別平均: 528
リクエストエラー件数: 320
リダイレクトされたリクエスト件数: 1
異なるファイルへのリクエスト件数: 283
異なるホストへのリクエスト件数: 114
壊れたログファイルの行数: 5
意味不明のログファイルの項目: 80,393
転送データ量: 10,044 kバイト
上記の日別平均: 10,079 kバイト
-----------------------------------------------------------------

時間別レポート
--------------
1単位 (+) は 5 ページへのリクエスト, あるいはその値未満を表す.

            年月日        時間帯: リクエスト数: ページ数: 
--------------------------------: ------------: --------: 
2000年 3月23日 00時00分-01時00分:           37:        7: ++
2000年 3月23日 01時00分-02時00分:           70:       13: +++
2000年 3月23日 02時00分-03時00分:           59:       13: +++
2000年 3月23日 03時00分-04時00分:           35:        6: ++
2000年 3月23日 04時00分-05時00分:           15:        1: +
2000年 3月23日 05時00分-06時00分:            5:        2: +
2000年 3月23日 06時00分-07時00分:            5:        1: +
2000年 3月23日 07時00分-08時00分:           32:        4: +
2000年 3月23日 08時00分-09時00分:          104:       14: +++
2000年 3月23日 09時00分-10時00分:          370:       58: ++++++++++++
2000年 3月23日 10時00分-11時00分:          277:       49: ++++++++++
2000年 3月23日 11時00分-12時00分:          572:       66: ++++++++++++++
2000年 3月23日 12時00分-13時00分:           86:       14: +++
2000年 3月23日 13時00分-14時00分:          202:       27: ++++++
2000年 3月23日 14時00分-15時00分:          179:       34: +++++++
2000年 3月23日 15時00分-16時00分:          390:       54: +++++++++++
2000年 3月23日 16時00分-17時00分:          314:       39: ++++++++
2000年 3月23日 17時00分-18時00分:          188:       30: ++++++
2000年 3月23日 18時00分-19時00分:          147:       17: ++++
2000年 3月23日 19時00分-20時00分:           49:        7: ++
2000年 3月23日 20時00分-21時00分:          116:       22: +++++
2000年 3月23日 21時00分-22時00分:          195:       21: +++++
2000年 3月23日 22時00分-23時00分:          210:       26: ++++++
2000年 3月23日 23時00分-24時00分:           26:        3: +

最も混雑した時間: 2000年 3月23日 11時00分-12時00分 (66 ページへのリクエスト).
-----------------------------------------------------------------

時間別概要
----------
1単位 (+) は 2 ページへのリクエスト, あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
   0:           37:        7: ++++
   1:           70:       13: +++++++
   2:           59:       13: +++++++
   3:           35:        6: +++
   4:           15:        1: +
   5:            5:        2: +
   6:            5:        1: +
   7:           32:        4: ++
   8:          104:       14: +++++++
   9:          370:       58: +++++++++++++++++++++++++++++
  10:          277:       49: +++++++++++++++++++++++++
  11:          572:       66: +++++++++++++++++++++++++++++++++
  12:           86:       14: +++++++
  13:          202:       27: ++++++++++++++
  14:          179:       34: +++++++++++++++++
  15:          390:       54: +++++++++++++++++++++++++++
  16:          314:       39: ++++++++++++++++++++
  17:          188:       30: +++++++++++++++
  18:          147:       17: +++++++++
  19:           49:        7: ++++
  20:          116:       22: +++++++++++
  21:          195:       21: +++++++++++
  22:          210:       26: +++++++++++++
  23:           26:        3: ++
-----------------------------------------------------------------

15分間隔レポート
----------------
1単位 (+) は 3 ページへのリクエスト, あるいはその値未満を表す.

            年月日        時間帯: リクエスト数: ページ数: 
--------------------------------: ------------: --------: 
2000年 3月23日 00時00分-00時15分:            7:        1: +
2000年 3月23日 00時15分-00時30分:            9:        2: +
2000年 3月23日 00時30分-00時45分:           13:        2: +
2000年 3月23日 00時45分-01時00分:            8:        2: +
2000年 3月23日 01時00分-01時15分:           59:       10: ++++
2000年 3月23日 01時15分-01時30分:            3:        1: +
2000年 3月23日 01時30分-01時45分:            8:        2: +
2000年 3月23日 01時45分-02時00分:            0:        0: 
2000年 3月23日 02時00分-02時15分:            8:        2: +
2000年 3月23日 02時15分-02時30分:            1:        1: +
2000年 3月23日 02時30分-02時45分:            7:        2: +
2000年 3月23日 02時45分-03時00分:           43:        8: +++
2000年 3月23日 03時00分-03時15分:           16:        4: ++
2000年 3月23日 03時15分-03時30分:            1:        0: 
2000年 3月23日 03時30分-03時45分:            5:        0: 
2000年 3月23日 03時45分-04時00分:           13:        2: +

2000年 3月23日 04時00分-04時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時15分-04時30分:           13:        1: +
2000年 3月23日 04時30分-04時45分:            2:        0: 
2000年 3月23日 04時45分-05時00分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時00分-05時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時15分-05時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時30分-05時45分:            4:        1: +
2000年 3月23日 05時45分-06時00分:            1:        1: +
2000年 3月23日 06時00分-06時15分:            1:        0: 
2000年 3月23日 06時15分-06時30分:            1:        1: +
2000年 3月23日 06時30分-06時45分:            1:        0: 
2000年 3月23日 06時45分-07時00分:            2:        0: 
2000年 3月23日 07時00分-07時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時15分-07時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時30分-07時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時45分-08時00分:           32:        4: ++

2000年 3月23日 08時00分-08時15分:           52:        9: +++
2000年 3月23日 08時15分-08時30分:            1:        1: +
2000年 3月23日 08時30分-08時45分:           25:        2: +
2000年 3月23日 08時45分-09時00分:           26:        2: +
2000年 3月23日 09時00分-09時15分:            9:        2: +
2000年 3月23日 09時15分-09時30分:           37:        6: ++
2000年 3月23日 09時30分-09時45分:          137:       23: ++++++++
2000年 3月23日 09時45分-10時00分:          187:       27: +++++++++
2000年 3月23日 10時00分-10時15分:           31:       10: ++++
2000年 3月23日 10時15分-10時30分:           99:       14: +++++
2000年 3月23日 10時30分-10時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 10時45分-11時00分:          147:       25: +++++++++
2000年 3月23日 11時00分-11時15分:          283:       41: ++++++++++++++
2000年 3月23日 11時15分-11時30分:           75:        6: ++
2000年 3月23日 11時30分-11時45分:           66:        9: +++
2000年 3月23日 11時45分-12時00分:          148:       10: ++++

2000年 3月23日 12時00分-12時15分:           70:       11: ++++
2000年 3月23日 12時15分-12時30分:           15:        3: +
2000年 3月23日 12時30分-12時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時45分-13時00分:            1:        0: 
2000年 3月23日 13時00分-13時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 13時15分-13時30分:           29:        4: ++
2000年 3月23日 13時30分-13時45分:           32:        4: ++
2000年 3月23日 13時45分-14時00分:          141:       19: +++++++
2000年 3月23日 14時00分-14時15分:           39:        6: ++
2000年 3月23日 14時15分-14時30分:           37:        6: ++
2000年 3月23日 14時30分-14時45分:           22:        4: ++
2000年 3月23日 14時45分-15時00分:           81:       18: ++++++
2000年 3月23日 15時00分-15時15分:           33:        4: ++
2000年 3月23日 15時15分-15時30分:           38:        6: ++
2000年 3月23日 15時30分-15時45分:          231:       28: ++++++++++
2000年 3月23日 15時45分-16時00分:           88:       16: ++++++

2000年 3月23日 16時00分-16時15分:           19:        1: +
2000年 3月23日 16時15分-16時30分:           78:       10: ++++
2000年 3月23日 16時30分-16時45分:           54:        9: +++
2000年 3月23日 16時45分-17時00分:          163:       19: +++++++
2000年 3月23日 17時00分-17時15分:           41:        6: ++
2000年 3月23日 17時15分-17時30分:           47:        6: ++
2000年 3月23日 17時30分-17時45分:           36:        5: ++
2000年 3月23日 17時45分-18時00分:           64:       13: +++++
2000年 3月23日 18時00分-18時15分:           14:        2: +
2000年 3月23日 18時15分-18時30分:           24:        5: ++
2000年 3月23日 18時30分-18時45分:           41:        5: ++
2000年 3月23日 18時45分-19時00分:           68:        5: ++
2000年 3月23日 19時00分-19時15分:           13:        2: +
2000年 3月23日 19時15分-19時30分:            2:        1: +
2000年 3月23日 19時30分-19時45分:           25:        3: +
2000年 3月23日 19時45分-20時00分:            9:        1: +

2000年 3月23日 20時00分-20時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時15分-20時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時30分-20時45分:          116:       22: ++++++++
2000年 3月23日 20時45分-21時00分:            0:        0: 
2000年 3月23日 21時00分-21時15分:            2:        0: 
2000年 3月23日 21時15分-21時30分:           41:        5: ++
2000年 3月23日 21時30分-21時45分:           72:        8: +++
2000年 3月23日 21時45分-22時00分:           80:        8: +++
2000年 3月23日 22時00分-22時15分:          105:       12: ++++
2000年 3月23日 22時15分-22時30分:           22:        2: +
2000年 3月23日 22時30分-22時45分:           55:        9: +++
2000年 3月23日 22時45分-23時00分:           28:        3: +
2000年 3月23日 23時00分-23時15分:            3:        0: 
2000年 3月23日 23時15分-23時30分:           16:        2: +
2000年 3月23日 23時30分-23時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時45分-24時00分:            7:        1: +

最も混雑した15分間: 2000年 3月23日 11時00分-11時15分 (41 ページへのリクエスト).
-----------------------------------------------------------------

5分間隔レポート
---------------
1単位 (+) は 2 ページへのリクエスト, あるいはその値未満を表す.

            年月日        時間帯: リクエスト数: ページ数: 
--------------------------------: ------------: --------: 
2000年 3月23日 00時00分-00時05分:            7:        1: +
2000年 3月23日 00時05分-00時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 00時10分-00時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 00時15分-00時20分:            1:        0: 
2000年 3月23日 00時20分-00時25分:            8:        2: +
2000年 3月23日 00時25分-00時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 00時30分-00時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 00時35分-00時40分:           13:        2: +
2000年 3月23日 00時40分-00時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 00時45分-00時50分:            7:        1: +
2000年 3月23日 00時50分-00時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 00時55分-01時00分:            1:        1: +

2000年 3月23日 01時00分-01時05分:           40:        5: +++
2000年 3月23日 01時05分-01時10分:           18:        4: ++
2000年 3月23日 01時10分-01時15分:            1:        1: +
2000年 3月23日 01時15分-01時20分:            1:        1: +
2000年 3月23日 01時20分-01時25分:            2:        0: 
2000年 3月23日 01時25分-01時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 01時30分-01時35分:            1:        1: +
2000年 3月23日 01時35分-01時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 01時40分-01時45分:            7:        1: +
2000年 3月23日 01時45分-01時50分:            0:        0: 
2000年 3月23日 01時50分-01時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 01時55分-02時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 02時00分-02時05分:            7:        1: +
2000年 3月23日 02時05分-02時10分:            1:        1: +
2000年 3月23日 02時10分-02時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 02時15分-02時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 02時20分-02時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 02時25分-02時30分:            1:        1: +
2000年 3月23日 02時30分-02時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 02時35分-02時40分:            1:        1: +
2000年 3月23日 02時40分-02時45分:            6:        1: +
2000年 3月23日 02時45分-02時50分:           42:        8: ++++
2000年 3月23日 02時50分-02時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 02時55分-03時00分:            1:        0: 

2000年 3月23日 03時00分-03時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 03時05分-03時10分:            8:        3: ++
2000年 3月23日 03時10分-03時15分:            8:        1: +
2000年 3月23日 03時15分-03時20分:            1:        0: 
2000年 3月23日 03時20分-03時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 03時25分-03時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 03時30分-03時35分:            1:        0: 
2000年 3月23日 03時35分-03時40分:            4:        0: 
2000年 3月23日 03時40分-03時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 03時45分-03時50分:            8:        1: +
2000年 3月23日 03時50分-03時55分:            5:        1: +
2000年 3月23日 03時55分-04時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 04時00分-04時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時05分-04時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時10分-04時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時15分-04時20分:           13:        1: +
2000年 3月23日 04時20分-04時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時25分-04時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時30分-04時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時35分-04時40分:            2:        0: 
2000年 3月23日 04時40分-04時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時45分-04時50分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時50分-04時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 04時55分-05時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 05時00分-05時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時05分-05時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時10分-05時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時15分-05時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時20分-05時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時25分-05時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時30分-05時35分:            4:        1: +
2000年 3月23日 05時35分-05時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時40分-05時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時45分-05時50分:            0:        0: 
2000年 3月23日 05時50分-05時55分:            1:        1: +
2000年 3月23日 05時55分-06時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 06時00分-06時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 06時05分-06時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 06時10分-06時15分:            1:        0: 
2000年 3月23日 06時15分-06時20分:            1:        1: +
2000年 3月23日 06時20分-06時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 06時25分-06時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 06時30分-06時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 06時35分-06時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 06時40分-06時45分:            1:        0: 
2000年 3月23日 06時45分-06時50分:            2:        0: 
2000年 3月23日 06時50分-06時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 06時55分-07時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 07時00分-07時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時05分-07時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時10分-07時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時15分-07時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時20分-07時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時25分-07時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時30分-07時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時35分-07時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時40分-07時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時45分-07時50分:            0:        0: 
2000年 3月23日 07時50分-07時55分:            1:        0: 
2000年 3月23日 07時55分-08時00分:           31:        4: ++

2000年 3月23日 08時00分-08時05分:           35:        8: ++++
2000年 3月23日 08時05分-08時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 08時10分-08時15分:           17:        1: +
2000年 3月23日 08時15分-08時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 08時20分-08時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 08時25分-08時30分:            1:        1: +
2000年 3月23日 08時30分-08時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 08時35分-08時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 08時40分-08時45分:           25:        2: +
2000年 3月23日 08時45分-08時50分:            0:        0: 
2000年 3月23日 08時50分-08時55分:            1:        0: 
2000年 3月23日 08時55分-09時00分:           25:        2: +

2000年 3月23日 09時00分-09時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 09時05分-09時10分:            7:        1: +
2000年 3月23日 09時10分-09時15分:            2:        1: +
2000年 3月23日 09時15分-09時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 09時20分-09時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 09時25分-09時30分:           37:        6: +++
2000年 3月23日 09時30分-09時35分:           59:       10: +++++
2000年 3月23日 09時35分-09時40分:           59:       10: +++++
2000年 3月23日 09時40分-09時45分:           19:        3: ++
2000年 3月23日 09時45分-09時50分:           28:        3: ++
2000年 3月23日 09時50分-09時55分:           63:        9: +++++
2000年 3月23日 09時55分-10時00分:           96:       15: ++++++++

2000年 3月23日 10時00分-10時05分:           21:        8: ++++
2000年 3月23日 10時05分-10時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 10時10分-10時15分:           10:        2: +
2000年 3月23日 10時15分-10時20分:           25:        2: +
2000年 3月23日 10時20分-10時25分:           74:       12: ++++++
2000年 3月23日 10時25分-10時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 10時30分-10時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 10時35分-10時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 10時40分-10時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 10時45分-10時50分:           21:        3: ++
2000年 3月23日 10時50分-10時55分:          117:       20: ++++++++++
2000年 3月23日 10時55分-11時00分:            9:        2: +

2000年 3月23日 11時00分-11時05分:           13:        3: ++
2000年 3月23日 11時05分-11時10分:          159:       24: ++++++++++++
2000年 3月23日 11時10分-11時15分:          111:       14: +++++++
2000年 3月23日 11時15分-11時20分:           75:        6: +++
2000年 3月23日 11時20分-11時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 11時25分-11時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 11時30分-11時35分:            7:        1: +
2000年 3月23日 11時35分-11時40分:           37:        4: ++
2000年 3月23日 11時40分-11時45分:           22:        4: ++
2000年 3月23日 11時45分-11時50分:           26:        2: +
2000年 3月23日 11時50分-11時55分:           44:        7: ++++
2000年 3月23日 11時55分-12時00分:           78:        1: +

2000年 3月23日 12時00分-12時05分:           63:       10: +++++
2000年 3月23日 12時05分-12時10分:            7:        1: +
2000年 3月23日 12時10分-12時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時15分-12時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時20分-12時25分:           15:        3: ++
2000年 3月23日 12時25分-12時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時30分-12時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時35分-12時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時40分-12時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時45分-12時50分:            1:        0: 
2000年 3月23日 12時50分-12時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 12時55分-13時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 13時00分-13時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 13時05分-13時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 13時10分-13時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 13時15分-13時20分:           17:        3: ++
2000年 3月23日 13時20分-13時25分:           12:        1: +
2000年 3月23日 13時25分-13時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 13時30分-13時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 13時35分-13時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 13時40分-13時45分:           32:        4: ++
2000年 3月23日 13時45分-13時50分:           88:        9: +++++
2000年 3月23日 13時50分-13時55分:            9:        2: +
2000年 3月23日 13時55分-14時00分:           44:        8: ++++

2000年 3月23日 14時00分-14時05分:           21:        3: ++
2000年 3月23日 14時05分-14時10分:           12:        2: +
2000年 3月23日 14時10分-14時15分:            6:        1: +
2000年 3月23日 14時15分-14時20分:            8:        2: +
2000年 3月23日 14時20分-14時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 14時25分-14時30分:           29:        4: ++
2000年 3月23日 14時30分-14時35分:            8:        1: +
2000年 3月23日 14時35分-14時40分:           11:        2: +
2000年 3月23日 14時40分-14時45分:            3:        1: +
2000年 3月23日 14時45分-14時50分:            7:        1: +
2000年 3月23日 14時50分-14時55分:           62:       14: +++++++
2000年 3月23日 14時55分-15時00分:           12:        3: ++

2000年 3月23日 15時00分-15時05分:           33:        4: ++
2000年 3月23日 15時05分-15時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 15時10分-15時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 15時15分-15時20分:           25:        2: +
2000年 3月23日 15時20分-15時25分:           13:        4: ++
2000年 3月23日 15時25分-15時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 15時30分-15時35分:           31:        3: ++
2000年 3月23日 15時35分-15時40分:          107:       11: ++++++
2000年 3月23日 15時40分-15時45分:           93:       14: +++++++
2000年 3月23日 15時45分-15時50分:           54:       11: ++++++
2000年 3月23日 15時50分-15時55分:           34:        5: +++
2000年 3月23日 15時55分-16時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 16時00分-16時05分:            1:        0: 
2000年 3月23日 16時05分-16時10分:           18:        1: +
2000年 3月23日 16時10分-16時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 16時15分-16時20分:            9:        2: +
2000年 3月23日 16時20分-16時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 16時25分-16時30分:           69:        8: ++++
2000年 3月23日 16時30分-16時35分:            1:        0: 
2000年 3月23日 16時35分-16時40分:           53:        9: +++++
2000年 3月23日 16時40分-16時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 16時45分-16時50分:           43:        4: ++
2000年 3月23日 16時50分-16時55分:           77:        8: ++++
2000年 3月23日 16時55分-17時00分:           43:        7: ++++

2000年 3月23日 17時00分-17時05分:           40:        6: +++
2000年 3月23日 17時05分-17時10分:            1:        0: 
2000年 3月23日 17時10分-17時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 17時15分-17時20分:            7:        1: +
2000年 3月23日 17時20分-17時25分:           33:        4: ++
2000年 3月23日 17時25分-17時30分:            7:        1: +
2000年 3月23日 17時30分-17時35分:           35:        5: +++
2000年 3月23日 17時35分-17時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 17時40分-17時45分:            1:        0: 
2000年 3月23日 17時45分-17時50分:           31:        4: ++
2000年 3月23日 17時50分-17時55分:           33:        9: +++++
2000年 3月23日 17時55分-18時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 18時00分-18時05分:            7:        1: +
2000年 3月23日 18時05分-18時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 18時10分-18時15分:            7:        1: +
2000年 3月23日 18時15分-18時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 18時20分-18時25分:           16:        3: ++
2000年 3月23日 18時25分-18時30分:            8:        2: +
2000年 3月23日 18時30分-18時35分:           12:        2: +
2000年 3月23日 18時35分-18時40分:           29:        3: ++
2000年 3月23日 18時40分-18時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 18時45分-18時50分:            7:        1: +
2000年 3月23日 18時50分-18時55分:            4:        1: +
2000年 3月23日 18時55分-19時00分:           57:        3: ++

2000年 3月23日 19時00分-19時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 19時05分-19時10分:            6:        1: +
2000年 3月23日 19時10分-19時15分:            7:        1: +
2000年 3月23日 19時15分-19時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 19時20分-19時25分:            1:        0: 
2000年 3月23日 19時25分-19時30分:            1:        1: +
2000年 3月23日 19時30分-19時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 19時35分-19時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 19時40分-19時45分:           25:        3: ++
2000年 3月23日 19時45分-19時50分:            7:        1: +
2000年 3月23日 19時50分-19時55分:            1:        0: 
2000年 3月23日 19時55分-20時00分:            1:        0: 

2000年 3月23日 20時00分-20時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時05分-20時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時10分-20時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時15分-20時20分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時20分-20時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時25分-20時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時30分-20時35分:           48:        9: +++++
2000年 3月23日 20時35分-20時40分:           57:        9: +++++
2000年 3月23日 20時40分-20時45分:           11:        4: ++
2000年 3月23日 20時45分-20時50分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時50分-20時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 20時55分-21時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 21時00分-21時05分:            2:        0: 
2000年 3月23日 21時05分-21時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 21時10分-21時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 21時15分-21時20分:           27:        3: ++
2000年 3月23日 21時20分-21時25分:           14:        2: +
2000年 3月23日 21時25分-21時30分:            0:        0: 
2000年 3月23日 21時30分-21時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 21時35分-21時40分:           39:        4: ++
2000年 3月23日 21時40分-21時45分:           33:        4: ++
2000年 3月23日 21時45分-21時50分:           41:        4: ++
2000年 3月23日 21時50分-21時55分:           39:        4: ++
2000年 3月23日 21時55分-22時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 22時00分-22時05分:           60:        7: ++++
2000年 3月23日 22時05分-22時10分:           45:        5: +++
2000年 3月23日 22時10分-22時15分:            0:        0: 
2000年 3月23日 22時15分-22時20分:           14:        2: +
2000年 3月23日 22時20分-22時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 22時25分-22時30分:            8:        0: 
2000年 3月23日 22時30分-22時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 22時35分-22時40分:            1:        0: 
2000年 3月23日 22時40分-22時45分:           54:        9: +++++
2000年 3月23日 22時45分-22時50分:           28:        3: ++
2000年 3月23日 22時50分-22時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 22時55分-23時00分:            0:        0: 

2000年 3月23日 23時00分-23時05分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時05分-23時10分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時10分-23時15分:            3:        0: 
2000年 3月23日 23時15分-23時20分:            2:        0: 
2000年 3月23日 23時20分-23時25分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時25分-23時30分:           14:        2: +
2000年 3月23日 23時30分-23時35分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時35分-23時40分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時40分-23時45分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時45分-23時50分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時50分-23時55分:            0:        0: 
2000年 3月23日 23時55分-24時00分:            7:        1: +

最も混雑した5分間: 2000年 3月23日 11時05分-11時10分 (24 ページへのリクエスト).
-----------------------------------------------------------------

ドメインレポート
----------------
ドメイン の表:, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ドメイン
------------: --------------------: --------
        3438:               96.39%: .jp (Japan)
         194:                3.16%: [unresolved numerical addresses]
          12:                0.39%: .net (Network)
          39:                0.06%: .com (Commercial)
-----------------------------------------------------------------

ホストレポート
--------------
上位の 20 ホスト の表: 基準は リクエスト数, 
  並べ替えのキーはアルファベット.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ホスト
------------: --------------------: ------
          70:                1.14%: 203.137.209.132
          72:                1.32%:     oosk13ds03.osk.mesh.ad.jp
          70:               20.47%:     atucc-03p10.ppp.odn.ad.jp
         204:                0.75%:     ummcc-03p56.ppp.odn.ad.jp
          54:                1.39%:        cute2000-2.i-tem.co.jp
         105:                1.33%: teic-ksi-bri0.takasago-eic.co.jp
         132:                1.14%:                  02.wsp.co.jp
          65:                1.66%:            e142202.dion.ne.jp
         135:                1.28%:             proxy26.dti.ne.jp
          92:                1.20%:    nmzu0545.ppp.infoweb.ne.jp
         287:                2.61%:                pink.ksi.ne.jp
          82:                1.24%:        plm1-12.mahoroba.ne.jp
          63:                0.52%:          tokyo1-47.pias.ne.jp
          68:                1.46%:                 fw.tctv.ne.jp
         233:               16.26%:             ppp802.dewa.or.jp
          94:               12.92%:           ppp05-334.din.or.jp
          67:                1.00%:     cse5-30.machida.mbn.or.jp
          59:                1.25%:       cse2-31.osaka.mbn.or.jp
          82:                4.38%:       cse2-36.osaka.mbn.or.jp
          87:                1.68%:           ppp401.st.rim.or.jp
        1562:               25.02%: [残り: 94 ホスト]
-----------------------------------------------------------------

ディレクトリレポート
--------------------
ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, 並べ替えのキーは 
  通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
        2105:               78.54%: /member/
         168:               51.60%:   /member/manual/
          44:               47.43%:     /member/manual/pdf/
          24:                1.26%:     /member/manual/manuimg/
          36:                0.19%:     /member/manual/images/
        1548:                5.89%:   /member/common/
          87:                5.28%:   /member/web/
          53:                3.51%:     /member/web/soft/
          34:                2.77%:       /member/web/soft/image/
          86:                3.01%:   /member/mail/
          15:                0.58%:     /member/mail/SPAMimg/
           4:                0.49%:     /member/mail/soft/
           3:                0.44%:       /member/mail/soft/image/
          35:                2.72%:   /member/cgi/
          35:                1.72%:   /member/info/
          12:                1.65%:   /member/service/
          25:                1.48%:   /member/others/
          10:                0.54%:   /member/toiawase/
          16:                0.48%:   /member/faq/
           9:                0.41%:   /member/whatsnew/
           2:                0.07%:     /member/whatsnew/back/
           3:                0.30%:   /member/tips/
         788:               10.38%: /images/
         267:                8.41%: /ca/
          88:                4.62%:   /ca/w_IE5/
          71:                1.86%:   /ca/ssl/
           8:                0.31%:   /ca/w_IE4/
           4:                0.18%:   /ca/w_NN4/
           3:                0.08%:   /ca/m_NN4/
